Услуга | Цена, руб. | Акция |
Первичное обследование органа зрения с консультацией врача- офтальмолога | 1900 | |
Повторное обследование органа зрения с консультацией врача- офтальмолога при повторном обращении (по окончании 3-х месяцев после предоставления услуги) |
1700 | |
Консультация врача-офтальмолога при повторном обращении | 1000 | |
Первичное обследование органа зрения с консультацией доктора медицинских наук, заведующего глаукомным подразделением клиники |
5000 | |
Компьютерная томография сетчатки и диска зрительного нерва на оптическом когерентном томографе OptoVue Avanti |
1800 | |
Дополнительные методы обследования на аппаратах по назначению врача | 1000 | |
Консультация витреоретинального хирурга ?Во время консультации хирург проводит оценку результатов предыдущих исследований, а также исследование состояния сетчатки. Может потребоваться компьютерная томография сетчатки. |
800 | |
Полная диагностика перед коррекцией зрения |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Лазерная коррекция зрения по методике LASIK (за 1 глаз) | 12500 | |
Лазерная коррекция зрения по методике ФРК (по показаниям) | 25000 | |
Лазерная коррекция зрения с фемтолазерным сопровождением FemtoLASIK ?цена указана за 1 глаз | 35500 | |
Лазерная коррекция зрения с фемтолазерным сопровождением FemtoLASIK по методике Contoura Vision (Alcon) ?цена указана за 1 глаз | 35500 |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Факоэмульсификация катаракты (хирургическое лечение) с имплантацией интраокулярной линзы ?После операции потребуются очки для работы на близком расстоянии |
21500 | |
Факоэмульсификация катаракты (хирургическое лечение) с имплантацией интраокулярной асферической линзы ?Интраокулряная линза имеет улучшенную оптическую зону, что обеспечивает лучшее сумеречное зрение и меньшее количество аберраций, понадобятся очки для чтения (стоимость зависит от производителя) |
от 33500 | |
Факоэмульсификация катаракты (хирургическое лечение) с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы ?Данный тип линз обеспечивает хорошие зрение на близкое и дальнее расстояния.Также у линз есть УФ-фильтр, защищающий сетчатке от негативного воздействия УФ-лучей |
от 51900 | |
Факоэмульсификация катаракты (хирургическое лечение) с имплантацией торической интраокулярной линзы ?Интраокулярная линза корректирует имеющийся роговичный астигматизм, что обеспечивает четкое зрение вдаль, для работы на близком расстоянии потребуются очки. *При имплантации высокотехнологичных линз (мультифокальных, торических) может потребоваться дополнительное обследование на аппаратах Topolyzer, Oculyzer II, OCT. Стоимость обследования 1000 руб за один глаз |
от 51900 |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Экстракция прозрачного хрусталика с имплантацией асферической интраокулярной линзы |
42000 | |
Экстракция прозрачного хрусталика с имплантацией торической интраокулярной линзы |
от 60000 | |
Экстракция прозрачного хрусталика с имплантацией мультифокальной линзы |
от 55000 | |
Имплантация факичной ИОЛ | от 75000 |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) ?При операции создается дополнительный путь оттока жидкости из глаза, тем самым снижается внутриглазное давление | от 35000 | |
Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) с имплантацией дренажа Glautex ?Устанавливается дополнительный дренаж, который препятствует избыточному рубцеванию во вновь созданных путях оттока жидкости из глаза | от 35000 | |
Операция по глаукоме | от 20000 |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Витреоретинальная операция 1 категории сложности ?*Акция — вместо 64500 | 60000 | Акция старая цена |
Витреоретинальная операция 2 категории сложности ?*Акция — вместо 68000 | 64000 | Акция старая цена |
Витреоретинальная операция 3 категории сложности ?Акция — вместо 78000 | 73000 | Акция старая цена |
Витреоретинальная операция 4 категории сложности ?Акция — вместо 90000 | 85000 | Акция старая цена |
Витреоретинальная операция 1 категории сложности с факоэмульсификацией катаракты с имплантацией ИОЛ ?Акция — на все витреоретинальные вмешательства с имплантацией искусственного хрусталика действует скидка 10 % |
от 70000 | Акция скидка 10% |
Витреоретинальная операция 2 категории сложности с факоэмульсификацией катаракты с имплантацией ИОЛ | от 74000 | |
Витреоретинальная операция 3 категории сложности с факоэмульсификацией катаракты с имплантацией ИОЛ | от 84000 | |
Витреоретинальная операция 4 категории сложности с факоэмульсификацией катаракты с имплантацией ИОЛ | от 99000 |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Кросслинкинг роговичного коллагена | 20000 | |
Имплантация интрастромальных колец (сегментов) с помощью фемтосекундного лазера ?В строме роговицы с помощью фемтосекундного лазера формируется карман, куда имплантируется сегмент. Сегмент создает каркас для дегенеративно измененной роговицы, который тормозит прогрессирование заболевания, а засчет выравнивания оптической зоны — улучшает зрение |
от 65000 |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Периферическая профилактическая лазерная коагуляция сетчатки |
9800 | |
Секторальная лазерная коагуляция сетчатки | 8800 | |
Панретинальная лазерная коагуляция при сахарном диабете I этап | 11500 | |
последующие этапы | 6500 | |
Лазерная коагуляция сетчатки при тромбозе ЦВС (центрарльной вены сетчатки) | 11500 | |
Интравитреальное введение препарата Луцентис для группы пациентов | 26500 | |
Интравитреальное введение препарата Озурдекс (индивидуально) | 68000 |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Лазерная иридэктомия | 7700 | |
Лазерная трабекулопластика (ЛТП) | 9800 | |
Селективная трабекулолпастика (СЛТ) | 9800 | |
Лазерная гониопластика | 6000 | |
Лазерная десцеметгониопунктура (ЛДГП) | 8500 | |
Лазерная дисицизия вторичной катаракты | 8500 | |
Лазерная циклофотокоагуляция | 9000 |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Удаление птеригиума | 9200 | |
Удаление птеригиума с пластикой роговицы с помощью эксимерного лазера |
25000 | |
Операции по удалению новообразований век | от 10000 | |
Операции по удалению новообразований конъюнктивы |
от 10000 |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Первичный подбор ортокератологических линз стандартных параметров (пара) ?При первичном подборе выдается стартовый комплект по уходу за линзами, который уже входит в стоимость подбора. В стартовый комплект входят контейнер, присоска для снятия линз, раствор для хранения линз, раствор для очистки линз, увлажняющие капли, глазной анестетик. Также в стоимость подбора включено годовое диспансерное наблюдение пациента и лабораторная очистка линз каждые 3 месяца. |
18000 | |
Первичный подбор ортокератологических (ночных) линз стандартных параметров на один глаз | 10000 | |
Первичный подбор торических ортокератологических линз (пара) ?Торические линзы подбираются при наличии роговичного астигматизма, на данные линзы действует предзаказ. Линзы будут изготавливаться по индивидуальным параметрам. Время ожидания своей пары от 2-х до 3-х недель | 22000 | |
Первичный подбор торических ортокератологических (ночных) линз на один глаз | 12000 | |
Вторая пара ночных линз стандартных параметров | 14000 | |
Вторая ортокератологическая линза стандартных параметров | 7500 | |
Вторая пара торических ортокератологических линз | 16000 | |
Вторая торическая ортокератологическая (ночная) линза | 8500 |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Подбор простых очков (выполняется бесплатно при проведении комплексного обследования) | 400 | |
Подбор сложных очков | 600 |
Услуга | Цена, руб. | Акция |
Первичная консультация врача-оториноларинголога | 1500 | |
Повторная консультация врача-оториноларинголога | 1000 | |
Аудиометрия | 600 | |
Лазерное лечение храпа | 7000 | |
Лазерная вазотомия | 8000 | |
Тимпаностомия б/катушки | 3500 | |
Тимпаностомия с катушкой | 5000 | |
Лазерное лечение вазомоторного ринита | от | |
Лазерное прижигание кровоточащих сосудов | 3500 | |
Удаление остеомы | 10000 | |
Тимпанопластика | 35000 | |
Стапедэктомия ( хирургическое лечение отосклероза ) | 50000 | |
Эндоскопическое исследование гибким эндоскопом | 500 | |
Отомикроскопия | 500 | |
Удаление полипов | 8500 | |
Вымывание серных пробок | 500 | |
Экзостоз | 10000 |
Цены нашей глазной клиники всегда в разумных пределах!
Цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Скидки и акции не суммируются.
Более точную информацию о стоимости медицинских услуг вы можете получить при очной консультации или по телефону регистратуры